高槻市大塚町3丁目 土地
阪急京都線高槻市駅 バス約17分
バス停 大塚 徒歩約4分
全5区画!
建築条件付き土地
前面道路広々約6.7m!

土地 区割図
物件概要
物件名 | 高槻市大塚町3丁目 土地 |
---|---|
所在地 | 高槻市大塚町3丁目 |
交 通 | 阪急京都線 高槻市駅 バス約17分 |
価 格 | 2,285万円 |
土地面積 | 108.79m²(約32.9坪) |
地 目 | 宅 地 |
方位 | 東向き |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
接道状況 | 東側公道幅員約6.7m |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
お問い合わせ物件名:高槻市大塚町3丁目 土地
おすすめ!!物件

[%new:New%]
[%title%]